Ολυμπιακοί Αγώνες: Οι Έλληνες με τις περισσότερες συμμετοχές
Οι Ολυμπιακοί Αγώνες απέχουν λίγα 24ωρα και το Debut.gr θυμάται τους Έλληνες αθλητές με τις περισσότερες συμμετοχές στην κορυφαία διοργάνωση του πλανήτη
Ο ιστιοπλόος Τάσος Μπουντούρης, η σκοποβόλος Άγη Κασούμη, η τοξοβόλος Ευαγγελία Ψάρρα και ο Παναγιώτης Γκιώνης (πινγκ πονγκ) είναι οι Έλληνες αθλητές με τη μεγαλύτερη παρουσία στην ιστορία των Ολυμπιακών Αγώνων, καθώς έχουν λάβει μέρος σε 6 διοργανώσεις. Ολυμπιακοί Αγώνες
Άλλοι δέκα αθλητές έχουν λάβει μέρος σε 5 διοργανώσεις, ενώ συνολικά 43 είναι οι αθλητές και οι αθλήτριες που έχουν φτάσει και ξεπεράσει τις 4 συμμετοχές.
Αυτοί είναι οι:
1. Τάσος Μπουντούρης Ιστιοπλοϊα 6 (1976-1980-1984-1988-1992-1996)
2. Άγη Κασούμη Σκοποβολή 6 (1984-1988-1992-1996-2000-2004) Ολυμπιακοί Αγώνες
3. Ευαγγελία Ψάρρα Τοξοβολία 6 (2000-2004-2008-2012-2016-2020) Ολυμπιακοί Αγώνες
4. Παναγιώτης Γκιώνης Πινγκ Πονγκ 6 (2004-2008-2012-2016-2020-2024)
5. Αλέξανδρος Θεοφυλάκης Σκοποβολή 5 (1896-1908-1912-1920-1924)
6. Ιωάννης Θεοφυλάκης Σκοποβολή 5 (1896-1908-1912-1920-1924)
7. Γιώργος Μαυρωτάς Υδατοσφαίριση 5 (1984-1988-1992-1996-2000)
8. Νίκος Κακλαμανάκης Ιστιοπλοϊα 5 (1992-1996-2000-2004-2008)
9. Ανδρέας Κοσματόπουλος Ιστιοπλοϊα 5 (1992-1996-2000-2004-2008)
10. Αλέξανδρος Παπαδημητρίου Στίβος 5 (1996-2000-2004-2008-2012)
11. Αιμίλιος Παπαθανασίου Ιστιοπλοϊα 5 (1996-2000-2004-2008-2012)
12. Καλλίνικος Κρεάνγκα Πινγκ Πονγκ 5 (1996-2000-2004-2008-2012)
13. Γιώργος Αφρουδάκης Υδατοσφαίριση 5 (1996-2000-2004-2008-2012)
14. Σπύρος Γιαννιώτης Κολύμβηση 5 (2000-2004-2008-2012-2016)
15. Τρύφων Τριανταφυλλάκος Ξιφασκία 4 (1912-1924-1928-1936)
16. Στέφανος Ιωαννίδης Πάλη 4 (1960-1964-1968-1972)
Αν σου αρέσει το περιεχόμενο της σελίδας μας μπορείς να μας ακολουθήσεις και στα social media. Επειδή ξέρουμε ότι ίσως δεν ψάξεις, σου τα έχουμε έτοιμα. Στο link εδώ κάνεις like στο Facebook. Βέβαια, επειδή ίσως είσαι πιο πολύ της εικόνας, κάνε follow στο Instagram. Λοιπόν, τι περιμένεις για να το κάνεις; Δύο κλικ παραπάνω είναι.
17. Πέτρος Γαλακτόπουλος Πάλη 4 (1964-1968-1972-1976)
18. Λάμπης Μάνθος Σκοποβολή 4 (1964-1968-1972-1976)
19. Παναγιώτης Ξανθάκος Σκοποβολή 4 (1968-1972-1976-1984)
20. Νίκος Ηλιάδης Άρση Βαρών 4 (1972-1976-1980-1984)
21. Στέλιος Μυγιάκης Πάλη 4 (1972-1976-1980-1984)
22. Ηλίας Χατζηπαυλής Ιστιοπλοϊα 4 (1972-1980-1984-1988)
23. Μπάμπης Χολίδης Πάλη 4 (1976-1980-1984-1988)
24. Κυριάκος Γιαννόπουλος Υδατοσφαίριση 4 (1980-1984-1988-1992)
25. Βούλα Πατουλίδου Στίβος 4 (1988-1992-1996-2000)
26. Φίλιππος Καϊάφας Υδατοσφαίριση 4 (1988-1992-1996-2000)
27. Πύρρος Δήμας Άρση Βαρών 4 (1992-1996-2000-2004)
28. Κώστας Λούδης Υδατοσφαίριση 4 (1992-1996-2000-2004)
29. Βασίλης Πολύμερος Κωπηλασία 4 (1996-2000-2004-2008)
30. Χρύσα Μπισκιτζή Κωπηλασία 4 (1996-2000-2004-2008)
31. Κώστας Τριγκώνης Ιστιοπλοϊα 4 (1996-2000-2004-2008)
32. Θοδωρής Χατζηθεοδώρου Υδατοσφαίριση 4 (1996-2000-2004-2012)
33. Αγγελική Σκαρλάτου Ιστιοπλοϊα 4 (1996-2000-2012-2016)
34. Περικλής Ιακωβάκης Στίβος 4 (2000-2004-2008-2012)
35. Μαριάννα Λυμπερτά Κολύμβηση 4 (2000-2004-2008-2012)
36. Αλέξανδρος Νικολαϊδης Ταεκβοντό 4 (2000-2004-2008-2012)
37. Νίκος Δεληγιάννης Υδατοσφαίριση 4 (2000-2004-2008-2012)
38. Σοφία Μπεκατώρου Ιστιοπλοϊα 4 (2000-2004-2008-2016)
39. Βλάσης Μάρας Γυμναστική 4 (2004-2008-2012-2016)
40. Ηλίας Ηλιάδης Τζούντο 4 (2004-2008-2012-2016)
41. Χρήστος Αφρουδάκης Υδατοσφαίριση 4 (2004-2008-2012-2016)
42. Μαρία Πρεβολαράκη Πάλη 4 (2012-2016-2020-2024)
43. Κατερίνα Στεφανιδη Στίβος 4 (2012-2016-2020-2024)
ΣΗΜΕΙΩΣΗ: Τέσσερις συμμετοχές έχει και ο Κάχι Καχιασβίλι (1992-1996-2000-2004) της Άρσης Βαρών, όμως η πρώτη ήταν με την Ενωμένη Ομάδα της πρώην Σοβιετικής Ένωσης.